Městys Drnholec
Kostelní 368
691 83 Drnholec
IČ: 00283142
DIČ: CZ00283142
| Ing. Libor Růžička | starosta | DRNHOLEC 2022 |
| Ing. Michaela Čápková | místostarostka | Alternativa pro Drnholec |
| Ing. Bronislav Kocman | člen rady | DRNHOLEC 2022 |
| Stanislav Konečný | zastupitel | DRNHOLEC 2022 |
| Dana Božeková | členka rady | Alternativa pro Drnholec |
| Bc. Petr Ševčík | předseda kontrolního výboru | Alternativa pro Drnholec |
| Josef Štyks | předseda finančního výboru | DRNHOLEC 2022 |
| Pavel Božek | zastupitel | Alternativa pro Drnholec |
| Dalibor Huťka | zastupitel | DRNHOLEC 2022 |
| Barbora Kalianková | zastupitel | Alternativa pro Drnholec |
| Petra Konečná | členka finančního výboru | DRNHOLEC 2022 |
| Pavel Malík | zastupitel | Alternativa pro Drnholec |
| Schmidt Michal DiS. | zastupitel | DRNHOLEC 2022 |
| Ing. Lukáš Vavřina | zastupitel | Alternativa pro Drnholec |
| Mgr. Soňa Zabloudilová | členka rady, členka kontrolního výboru | DRNHOLEC 2022 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |