Městys Drnholec
Kostelní 368
691 83 Drnholec
IČ: 00283142
DIČ: CZ00283142
Kalendář svozu odpadu 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 4.4 MB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
3
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 |
28
|
29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |